料金表
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
オールセラミック
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・最高の美しさ ・変色しない ・金属アレルギーがない |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 90,000円 |
メタルセラミック
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・長年の実績があり多く使われている ・金属アレルギーがでることがある |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 85,000円 |
ジルコニアセラミック
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・最高の美しさ ・変色しない ・主にブリッジに用いる(耐久性に優れるため) |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 110,000円 |
ゴールド
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 60,000円 |
プラスチック前装冠
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・割れたり、取れたりする可能性がある ・変色しやすい |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 保険適用 |
金銀パラジウム合金
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 保険適用 |
オールセラミックインレー
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーがない |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 50,000円 |
ゴールドインレー
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 40,000円 |
金銀パラジウム合金インレー
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある |
| 美しさ | ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 保険適用 |
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| オールセラミック | ![]() |
・最高の美しさ ・変色しない ・金属アレルギーがない |
![]() |
![]() |
90,000円 |
| メタルセラミック | ![]() |
・長年の実績があり多く使われている ・金属アレルギーがでることがある |
![]() |
![]() |
85,000円 |
| ジルコニアセラミック | ![]() |
・最高の美しさ ・変色しない ・主にブリッジに用いる(耐久性に優れるため) |
![]() |
![]() |
110,000円 |
| ゴールド | ![]() |
・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
![]() |
![]() |
60,000円 |
| プラスチック 前装冠 |
![]() |
・割れたり、取れたりする可能性がある ・変色しやすい |
![]() |
![]() |
保険適用 |
| 金銀パラジウム 合金 |
![]() |
・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある |
![]() |
![]() |
保険適用 |
| オールセラミック インレー |
![]() |
・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーがない |
![]() |
![]() |
50,000円 |
| ゴールドインレー | ![]() |
・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |
![]() |
![]() |
40,000円 |
| 金銀パラジウム合金 インレー |
![]() |
・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある |
![]() |
![]() |
保険適用 |
ホワイトニングの費用
ホームホワイトニング
| イメージ | ![]() |
|
|---|---|---|
| 内容 | マウストレー製作込み | 追加ホワイトニングジェル |
| 価格(税抜) | 片顎:15,000円 | 2本入:6,000円 |
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| ホームホワイトニング | ![]() |
マウストレー製作込み | 片顎:15,000円 |
| 追加ホワイトニングジェル | 2本入:6,000円 |
入れ歯の費用
チタン床義歯
| イメージ | ![]() |
|
|---|---|---|
| ワンポイント | ・薄くて軽い ・金属アレルギーのリスクが少ない ・食べ物の熱を感じやすい |
|
| 薄さ | ![]() |
|
| 安定性 | ![]() |
|
| 価格(税抜) | 総入れ歯 300,000円 |
部分入れ歯 220,000円 |
コバルトクロム床義歯
| イメージ | ![]() |
|
|---|---|---|
| ワンポイント | ・食べ物の熱を感じやすい ・強度が高い |
|
| 薄さ | ![]() |
|
| 安定性 | ![]() |
|
| 価格(税抜) | 総入れ歯 250,000円 |
部分入れ歯 170,000円 |
ノンクラスプ床義歯
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・バネがなく見た目が美しい ・金属アレルギーがない |
| 薄さ | ![]() |
| 安定性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 片側:100,000円 両側:160,000円 |
磁性アタッチメント
(維持装置)
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・バネがなく見た目が美しい ・安定性が高い |
| 薄さ | 義歯による |
| 安定性 | 義歯による |
| 価格(税抜) | 80,000円 ※別途入れ歯代が必要 |
プラスチック義歯
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | ・厚みがあり違和感を感じやすい ・経年劣化しやすい |
| 薄さ | ![]() |
| 安定性 | ![]() |
| 価格(税抜) | 保険適用 |
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 薄さ | 安定性 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| チタン床義歯 | ![]() |
・薄くて軽い ・金属アレルギーのリスクが少ない ・食べ物の熱を感じやすい |
![]() |
![]() |
総入れ歯 300,000円 |
| 部分入れ歯 220,000円 |
|||||
| コバルトクロム床義歯 | ![]() |
・食べ物の熱を感じやすい ・強度が高い |
![]() |
![]() |
総入れ歯 250,000円 |
| 部分入れ歯 170,000円 |
|||||
| ノンクラスプ床義歯 | ![]() |
・バネがなく見た目が美しい ・金属アレルギーがない |
![]() |
![]() |
片側:100,000円 両側:160,000円 |
| 磁性アタッチメント (維持装置) |
![]() |
・バネがなく見た目が美しい ・安定性が高い |
義歯による | 義歯による | 80,000円 ※別途入れ歯代が必要 |
| プラスチック義歯 | ![]() |
・厚みがあり違和感を感じやすい ・経年劣化しやすい |
![]() |
![]() |
保険適用 |
インプラントの費用
インプラント料
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| 内容 | CT、1次・2次手術、印象、上部構造(人工歯)、アバットメント(土台)、インプラント体 全て込み |
| 価格(税込) | 350,000円 |
オプション外科処置
| イメージ | ![]() |
|
|---|---|---|
| 内容 | GBR | ソケットリフト |
| 価格(税込) | 50,000円 | 70,000円 |
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| インプラント料 | ![]() |
CT、1次・2次手術、印象、上部構造(人工歯)、アバットメント(土台)、インプラント体 全て込み | 350,000円 |
| オプション外科処置 | ![]() |
GBR | 50,000円 |
| ソケットリフト | 70,000円 |
矯正歯科治療の費用
小児矯正
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| 内容 | ムーシールドによる矯正 |
| 価格(税抜) | 30,000円 |
成人矯正
| イメージ | ![]() |
|---|---|
| 内容 | 部分矯正(MTM) ※歯数により金額は変わります |
| 価格(税抜) | 30,000円 |
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 小児矯正 | ![]() |
ムーシールドによる矯正 | 30,000円 |
| 成人矯正 | ![]() |
部分矯正(MTM) ※歯数により金額は変わります |
20,000円~ |
矯正治療やインプラントなどの自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。




























